當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-11-19 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 德銀中國,常春藤資本 | |
受資企業(yè): | 盈德氣體 | |
輪 次: | E | |
行業(yè)類別: | 化工原料 | |
投資額度: | USD 4.7千萬 | |
簡 介: | 2007年11月19日,盈德氣體向德意志銀行發(fā)行488股普通股,占股3.2%;11月21日,盈德氣體股東向常春藤資本出售盈德氣體100股普通股,占股0.6%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10