當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2010-11 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 中國風(fēng)險投資 | |
受資企業(yè): | 科普斯特 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 精密儀器儀表 | |
投資額度: | RMB 5百萬 | |
簡 介: | 中國風(fēng)險投資日前披露,公司11月份完成投資北京科普斯特自動化儀表有限公司,金額500萬元,持股比例4.33%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10