當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2011-12-27 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 中科招商 | |
受資企業(yè): | 華隆電力 | |
輪 次: | C | |
行業(yè)類別: | 建筑工程 | |
投資額度: | RMB 1億 | |
簡 介: | 2011年12月27日,中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司以股權(quán)投資形式增資黑龍江華隆電力工程有限公司1億元人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10