當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-03-12 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投 | |
受資企業(yè): | 騰邦國際 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | RMB 4.2千萬 | |
簡 介: | 2009年2月19日,深圳創(chuàng)新投及其基金深圳福田創(chuàng)新資本以每股4元人民幣的價格認購了騰邦國際1040萬股股份,占比12.18%。相關(guān)工商變更登記于2009年3月12日完成。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10