當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2005-06 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 高盛,常春藤資本,普凱,龍科創(chuàng)投,英聯(lián),捷鴻資本 | |
受資企業(yè): | 尚德電力 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | USD 8千萬 | |
簡 介: | 2005年5月,高盛投資尚德電力2490萬美元,占8.66%股權(quán);龍科投資1260萬美元,占4.38%股權(quán);英聯(lián)投資1250萬美元,占4.34%股權(quán);Natexis投資1100萬美元,占3.82%股權(quán);普凱投資900萬美元,占3.13%股權(quán);其他投資者投資1000萬美元。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10