當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-12-29 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 深圳創(chuàng)新投 | |
受資企業(yè): | 鐵漢生態(tài) | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 建筑工程 | |
投資額度: | RMB 1.4千萬 | |
簡 介: | 2009年12月29日,深圳創(chuàng)新投資集團有限公司以每股11.385元人民幣的價格受讓了建銀國際資本管理(天津)有限公司持有的鐵漢生態(tài)1,212,120股股份,占鐵漢生態(tài)總股本的2.63%。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10