當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2008-02-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 長沙科風(fēng)投,湖南高新創(chuàng)投集團(tuán) | |
受資企業(yè): | 瑞翔新材料 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡(jiǎn) 介: | 2008年2月,湖南高新投等投資湖南瑞翔新材料股份有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10