當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-08 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 青云創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 挪寶新能源 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 新能源 | |
投資額度: | USD 3千萬 | |
簡 介: | 2009年8月,青云創(chuàng)投投資挪寶新能源。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10