當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-05 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 重慶科風(fēng)投 | |
受資企業(yè): | 鑫業(yè)船舶 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 機(jī)械制造 | |
投資額度: | RMB 1.3千萬 | |
簡 介: | 2008年5月,重慶科技風(fēng)險投資有限公司投資重慶鑫業(yè)船舶件有限公司人民幣1300萬,獲該公司32.5%股份。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10