當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2008-06 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | DCM | |
受資企業(yè): | 好大夫 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 3百萬 | |
簡 介: | 2008年夏天,好大夫獲得DCM第二輪約300萬美元的投資。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10