序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新股價 | 漲幅 | 成交(手) | 成交額(萬) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301387.SZ | 光大同創 | 40.36 | 20.01% | 111,781 | 42,975.20 | 26.36% |
2 | 688667.SH | 菱電電控 | 54.90 | 20.00% | 23,643 | 12,559.80 | 4.56% |
3 | 301008.SZ | 宏昌科技 | 27.54 | 20.00% | 123,597 | 32,037.84 | 12.68% |
4 | 300005.SZ | 探路者 | 10.15 | 19.98% | 1,658,766 | 164,657.01 | 18.78% |
5 | 300366.SZ | 創意信息 | 7.16 | 19.93% | 526,760 | 36,630.69 | 9.93% |
6 | 688280.SH | 精進電動-UW | 6.98 | 19.93% | 570,565 | 37,732.58 | 10.96% |
7 | 300879.SZ | 大葉股份 | 28.40 | 17.07% | 542,562 | 142,403.03 | 26.99% |
8 | 300125.SZ | *ST聆達 | 6.80 | 16.44% | 182,169 | 11,600.04 | 6.86% |
9 | 688580.SH | 偉思醫療 | 51.38 | 16.38% | 80,252 | 39,014.44 | 8.38% |
10 | 688205.SH | 德科立 | 59.70 | 15.41% | 126,839 | 71,918.72 | 18.69% |
11 | 688588.SH | 凌志軟件 | 14.25 | 14.46% | 307,628 | 42,930.52 | 7.69% |
12 | 688411.SH | 海博思創 | 74.31 | 13.61% | 51,088 | 37,098.23 | 14.33% |
13 | 688590.SH | 新致軟件 | 22.52 | 13.39% | 168,511 | 37,377.14 | 6.41% |
14 | 301550.SZ | 斯菱股份 | 118.90 | 13.24% | 66,738 | 75,705.86 | 9.93% |
15 | 688499.SH | 利元亨 | 27.06 | 12.89% | 127,209 | 33,822.18 | 7.54% |
前瞻產業研究院服務
最新上市企業(A股新三板)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 上市交易所 | 上市時間 | 狀態 | 最新財報 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874709.OC | 華大海天 | 股份轉讓市場 | 2025-04-22 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
2 | 873534.OC | 金萬眾 | 股份轉讓市場 | 2025-04-22 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
3 | 874756.OC | 三洋精密 | 股份轉讓市場 | 2025-04-21 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
4 | 874371.OC | 訊匯科技 | 股份轉讓市場 | 2025-04-21 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
5 | 301662.SZ | 宏工科技 | 深圳證券交易所 | 2025-04-17 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
6 | 874751.OC | 宏景電子 | 股份轉讓市場 | 2025-04-17 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
7 | 874665.OC | 宏偉供應 | 股份轉讓市場 | 2025-04-17 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
8 | 603120.SH | 肯特催化 | 上海證券交易所 | 2025-04-16 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
9 | 874696.OC | 肯特合金 | 股份轉讓市場 | 2025-04-16 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
10 | 874525.OC | 康泰智能 | 股份轉讓市場 | 2025-04-16 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
11 | 001335.SZ | 信凱科技 | 深圳證券交易所 | 2025-04-15 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
12 | 874749.OC | 恒凱股份 | 股份轉讓市場 | 2025-04-15 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
13 | 874772.OC | 騰信精密 | 股份轉讓市場 | 2025-04-14 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
14 | 874747.OC | 維琪科技 | 股份轉讓市場 | 2025-04-14 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
15 | 874558.OC | 賽英電子 | 股份轉讓市場 | 2025-04-14 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
16 | 874486.OC | 翔馳運動 | 股份轉讓市場 | 2025-04-11 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
17 | 400257.OC | 美訊3 | 股份轉讓市場 | 2025-04-11 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
18 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 深圳證券交易所 | 2025-04-11 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
19 | 873954.OC | 天人科技 | 股份轉讓市場 | 2025-04-10 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
20 | 603210.SH | 泰鴻萬立 | 上海證券交易所 | 2025-04-09 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
21 | 874412.OC | 中焯信息 | 股份轉讓市場 | 2025-04-09 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
22 | 874385.OC | 斯坦德 | 股份轉讓市場 | 2025-04-09 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
23 | 603257.SH | 中國瑞林 | 上海證券交易所 | 2025-04-08 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
24 | 874526.OC | 能源科技 | 股份轉讓市場 | 2025-04-08 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
25 | 874748.OC | 保爾力 | 股份轉讓市場 | 2025-04-07 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
26 | 874758.OC | 歐富隆 | 股份轉讓市場 | 2025-04-03 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
27 | 874693.OC | 吉和昌 | 股份轉讓市場 | 2025-04-03 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
28 | 874539.OC | 四維材料 | 股份轉讓市場 | 2025-04-03 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
29 | 301658.SZ | 首航新能 | 深圳證券交易所 | 2025-04-02 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
30 | 874645.OC | 鉑納特斯 | 股份轉讓市場 | 2025-04-02 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
31 | 874529.OC | 名瑞智能 | 股份轉讓市場 | 2025-04-02 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
32 | 874042.OC | 華脈泰科 | 股份轉讓市場 | 2025-04-02 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
33 | 874614.OC | 富蘭克 | 股份轉讓市場 | 2025-03-31 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
34 | 874490.OC | 臻善科技 | 股份轉讓市場 | 2025-03-31 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
35 | 874250.OC | 新吳光電 | 股份轉讓市場 | 2025-03-28 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
36 | 920029.BJ | 開發科技 | 北京證券交易所 | 2025-03-28 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
37 | 301616.SZ | 浙江華業 | 深圳證券交易所 | 2025-03-27 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
38 | 301535.SZ | 浙江華遠 | 深圳證券交易所 | 2025-03-27 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
39 | 874654.OC | 玉健健康 | 股份轉讓市場 | 2025-03-27 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
40 | 874527.OC | 貝爾生物 | 股份轉讓市場 | 2025-03-27 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
41 | 874419.OC | 振華海科 | 股份轉讓市場 | 2025-03-27 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
42 | 874352.OC | 福建三星 | 股份轉讓市場 | 2025-03-27 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
43 | 874759.OC | 萬申智能 | 股份轉讓市場 | 2025-03-26 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
44 | 874699.OC | 斯比特 | 股份轉讓市場 | 2025-03-26 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
45 | 688757.SH | 勝科納米 | 上海證券交易所 | 2025-03-25 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
46 | 301629.SZ | 矽電股份 | 深圳證券交易所 | 2025-03-24 | 在市 | 2024年年報 | 財報 |
47 | 874270.OC | 明禾新能 | 股份轉讓市場 | 2025-03-24 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
48 | 001382.SZ | 新亞電纜 | 深圳證券交易所 | 2025-03-21 | 在市 | 2025年一季報 | 財報 |
49 | 874697.OC | 圖特股份 | 股份轉讓市場 | 2025-03-21 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
50 | 874684.OC | 科建股份 | 股份轉讓市場 | 2025-03-21 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
文教用品
辦公用品
玩具禮品
服裝服飾
鞋帽
皮革箱包
生活用品
母嬰用品
農產品及加工
建筑材料
裝飾材料
家具家居
園林景觀
居民服務
檢驗檢測
影視傳媒
公路鐵路
物流倉儲
化工原料
化學制品
涂料顏料
肥料農藥
塑料
橡膠
有色金屬
建筑業
物業中介
運輸設備
電池電源
通用儀器儀表
專用儀器儀表
港口水運
智能制造
航空航天
軌道交通
海洋裝備
人工智能
芯片
電子元器件
保健護理
醫藥服務
信貸
基金理財
支付
節能減排
農村垃圾處理
證券
電力設備
石油化工
合同能源管理
太陽能路燈
香水
船舶電子
空中交通管理系統
工業信息終端
燃氣壁掛爐
激光雷達
有機顏料
氣象探測系統
征信
電子競技
人臉識別
遙感
再擔保
EMBA教育培訓
智慧水務
消費金融
量子通信
室內兒童游樂園
在線外賣
火箭發動機
馬桶
骨質疏松類用藥
社區O2O
磷酸
現代有軌電車
風電EPC工程
樓宇智能化
核技術應用
存儲器
新能源汽車電機及控制器
無人駕駛汽車
消費級無人機
虛擬現實
油氣勘探用地震檢波器
閥門驅動裝置
手機瀏覽器
家庭智能機器人
焊接機器人
搬運機器人
噴涂機器人
智慧園區
生鮮電商
配電自動化
應急產業
互聯網家裝
互聯網餐飲
平行進口汽車
智能硬件
全媒體互動中心
農村電商
嬰幼兒奶粉
履帶式起重機
3D打印材料
電磁兼容檢測
行業大數據
天車制造
立體車庫
婦科抗炎藥物
更年期用藥
避孕藥
鐵路機車車輛配件
聚磷酸和聚磷酸銨
家用凈水器
動漫衍生品
眾創空間
磷礦
特種油品
第三方醫學診斷
電感器
少兒藝術培訓
代工
婚宴酒席
智慧農業
文具
第三方物流
MVR蒸汽機械
高速電機
售電公司
眾籌
MCU
安全生產中介服務
半導體分立器件
保理
變壓器制造
采礦設備
福利彩票
傳感器制造
工業大數據
地方招商引資
第三方檢測
電動機制造
電影
電子標簽
電子認證服務
閥門制造
紡織洗滌
紡織機械
風電
風力發電機組
改裝汽車制造
高壓開關
工程爆破
工程機械制造
工業清洗
固體飲料
光伏玻璃
鍋爐制造
航空零部件制造
化肥
化工新材料
環境污染防治設備
婚慶
激光加工設備
集成電路封裝
繭絲綢
交流電機
金融
金屬船舶
科技中介服務
連接器制造
煉油
濾清器制造
摩托車整車
木地板制造
配電開關控制設備
起重機
汽車車橋制造
汽車零部件制造
汽車再制造
人造板制造
石墨烯
石油天然氣開發
食品
數據中心IT基礎設施第三方服務
水利與港口工程建筑
絲綢
塑膠件制造
炭黑
體育產業
通用航空機場建設
通用航空業
挖掘機制造
玩具制造
微特電機
污泥處理
消防器材制造
養老產業
銀行業
展覽工程
制鹽
軸承制造
珠寶
專業市場建設
鋁冶煉
智能電表
中藥飲片加工
工程技術研究中心
獨立醫學實驗室
國家重點實驗室
DNA測序
訓練健身器材
戶外用品
體育
奢侈品
禮品
鈑金加工
特種印刷
標簽印刷
防偽
煙標印刷
瓦楞包裝
醫藥包裝
包裝
嬰童用品
生活用紙
特種紙
紙漿
辦公家具
軟體家具
櫥柜
運動鞋
女鞋
制鞋
羽絨服
休閑服
運動服
男裝
服裝
新型紡織纖維
產業用紡織品
毛紡織加工
無紡布
棉紡織
印染
針織
家紡
專業音響燈光
汽車音響
鎮流器
電光源
照明電器
廚房電器
家用美容保健電器
太陽能熱水器
熱泵熱水器
空氣凈化器
熱水器
吸塵器
榨汁機
洗衣機
凈水器
工程招標代理
綜合交通規劃
工程項目管理
電力勘察設計
景觀設計
建筑設計
工業設計
化工設計
地質勘查
醫療建筑工程
精密環境工程
冶金工程
航道工程
水利工程
巖土工程
地質工程
特種設備檢驗檢測
建設工程質量檢測
出入境檢驗檢疫
藥械檢驗檢測
汽車檢測
工程測繪
氣象服務
防雷
報關
RFID
電子信息材料
計算機仿真
磁性材料
嬰幼兒洗護用品
口腔清潔護理用品
植物提取物
洗滌用品
護膚品
藥妝
液體洗滌劑
造紙化學品
花炮
多晶硅
碳纖維
汽車精細化學品
信息化學品
油田化學品
催化劑
阻燃劑
OA設備
氟化工
鈦白粉
油墨
精細化工
熱鍍鋅
涂裝
防腐涂料
建筑涂料
汽車涂料
海洋涂料
特種氣體
工業氣體
有機硅
磷化工
鹽化工
電石
甲醇
燒堿
純堿
硫酸
安防線纜
交通安全管理設施
城市應急聯動系統
城市軌道交通安防
通信設備
生物識別技術
視頻監控設備
鐘表
地理信息
衛星應用
導航設備
汽車電子
衛星導航與位置服務
用電信息采集系統
工業自動控制系統裝置
信息接入設備
燃油噴射系統
視頻會議系統
數控系統
智能計量儀表
電工儀器儀表
供應用儀表
絕緣子避雷器
電子測量儀器
環境監測儀器
光學儀器
真空泵
工業制動器
彈簧
緊固件
金屬密封件
金融電子支付設備
3D打印
電動工具
汽車空調
商用中央空調
中央空調
地源熱泵
制冰機
冷凍設備
電站空冷
空分設備
壓縮空氣干燥凈化
離心風機
風機
車輛齒輪
軸承
核電閥門
空氣壓縮機
制冷壓縮機
液壓油缸
機械停車設備
電梯導軌
塔吊
港口設備
焊割設備
壓鑄
加工中心
數控機床
水輪機
燃氣輪機
內燃機
汽油機
柴油機
電站鍋爐
余熱鍋爐
核電設備
焊接材料
熱處理
保險柜
非標壓力容器
金屬包裝容器
產業導航1
產業導航2
產業導航3
產業導航4
產業導航5
產業導航6
產業導航7
產業導航8
產業導航9
產業導航10
產業導航11
產業導航12
產業導航13
產業導航14
產業導航15