最新融資項(xiàng)目 發(fā)布融資意向信息
- 所在省份:
- 不限 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東省 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 臺(tái)灣 香港 澳門
- 融資類型:
- 不限 風(fēng)險(xiǎn)投資 天使投資 出售企業(yè)
- 項(xiàng)目名稱:
- 當(dāng)前條件:
-
湖北
×
融資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 融資類型 | 融資金額 | 發(fā)布日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
慧商電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 20000萬(wàn) | 2013-02-20 | 詳情 |
鏈網(wǎng) | 湖北 | 天使投資 | 100萬(wàn) | 2013-01-09 | 詳情 |
iHandle | 湖北 | 天使投資 | 500萬(wàn) | 2012-12-13 | 詳情 |
本地化專業(yè)家居行業(yè)O2O模式電子商務(wù)平臺(tái) | 湖北 | 天使投資 | 380萬(wàn) | 2012-12-12 | 詳情 |
魅衣時(shí)尚女裝 | 湖北 | 天使投資 | 10000萬(wàn) | 2012-12-07 | 詳情 |
愛(ài)尚家商城 | 湖北 | 天使投資 | 200萬(wàn) | 2012-11-23 | 詳情 |
圍棋網(wǎng)絡(luò)教學(xué) | 湖北 | 天使投資 | 500萬(wàn) | 2012-11-15 | 詳情 |
問(wèn)問(wèn)堂 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000萬(wàn) | 2012-10-24 | 詳情 |
東方人文-企業(yè)文化建設(shè)專家 | 湖北 | 天使投資 | 500萬(wàn) | 2012-10-15 | 詳情 |
工程師商城 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000萬(wàn) | 2012-09-21 | 詳情 |
武漢奧美達(dá)易貨有限公司 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 200萬(wàn) | 2012-09-05 | 詳情 |
好吃佬美食網(wǎng) | 湖北 | 天使投資 | 500萬(wàn) | 2012-09-02 | 詳情 |
妙趣(multi touch)互動(dòng)娛樂(lè)游戲桌 | 湖北 | 天使投資 | 1200萬(wàn)元 | 2011-11-09 | 詳情 |
網(wǎng)上服裝尾貨庫(kù)存批發(fā) | 湖北 | 天使投資 | 60W | 2011-07-24 | 詳情 |
三維虛擬仿真 | 湖北 | 天使投資 | 50萬(wàn) | 2011-07-07 | 詳情 |
3D中國(guó)神話題材影片 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 2000萬(wàn) | 2011-07-06 | 詳情 |
房地產(chǎn)互動(dòng)營(yíng)銷綜合服務(wù)提供平臺(tái) | 湖北 | 天使投資 | 1500萬(wàn)元 | 2011-05-23 | 詳情 |
易佳肴-宴會(huì)預(yù)訂網(wǎng) | 湖北 | 天使投資 | 50-100萬(wàn)人民幣 | 2011-05-09 | 詳情 |
農(nóng)民創(chuàng)業(yè)公司 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 60萬(wàn) | 2011-04-11 | 詳情 |
華中大宗商品電子交易市場(chǎng) | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000萬(wàn) | 2010-07-19 | 詳情 |
湖北二、三線城市國(guó)有建設(shè)用地 | 湖北 | 出售企業(yè) | 1000萬(wàn) | 2010-07-10 | 詳情 |
斗斗熊手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 1000萬(wàn) 人民幣 | 2010-04-27 | 詳情 |
翻蓋式平板血漿速凍機(jī) | 湖北 | 天使投資 | 500萬(wàn) 人民幣 | 2010-02-03 | 詳情 |
政府引導(dǎo)創(chuàng)投基金項(xiàng)目 | 湖北 | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | 5000萬(wàn)——1.5億 | 2009-11-27 | 詳情 |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?